Дата продажи автомобилей в Бразилии по модели 2019
Chevrolet Onix был самым продаваемым легковым автомобилем в сентябре с 21 044 продажами, затем Chevrolet Prisma с 8 946 продажами, Renault Kwid с 8 826 продажами, Ford Ka с 7 891 продажами, Hyundai Hb20 с 7 145, VW GOL с 6 850 продажами и VW Polo с 6 282 продажами.
В сентябре Fiat Strada стал самым продаваемым ЖК-дисплеем с 6 573 продажами, за ним последовали Fiat Toro с 5 697 продажами, VW Saveiro с 4 247 продажами, Toyota Hilux с 3 187 продажами и Chevrolet S10 с 2 957 продажами.
В отчете anfavea о продажах по видам топлива продажи автомобилей на гибком топливе выросли на 8,3% г / г до 194 701 единиц (доля на рынке 86,9%), дизельных автомобилей выросли на 12,5% по сравнению с прошлым годом, составив 21 516 единиц (доля на рынке 9,6%). %), автомобили с бензиновым двигателем увеличились на 10,6% до 6533 единиц (доля рынка 2,9%), а гибридные и электромобили увеличились на 342,0% до 1264 единиц.
| нет. | производитель | модель | проданных единиц |
| 1 | указ | Палио | 184337 |
| 2 | фольксваген | голе | 183368 |
| 3 | указ | страда | 153132 |
| 4 | Chevrolet | оникс | 150841 |
| 5 | указ | Организация Объединенных Наций | 122269 |
| 6 | Хюндай | hb20 | 119787 |
| 7 | брод | фиеста | 108394 |
| 8 | указ | Siena | 106973 |
| 9 | фольксваген | лис / crossfox | 101340 |
| 10 | Renault | Sandero | 95381 |
| 11 | Chevrolet | Prisma | 88377 |
| 12 | фольксваген | Saveiro | 83028 |
| 13 | фольксваген | путешествие | 75140 |
| 14 | Тойота | венчик | 63295 |
| 15 | Хюндай | hb20 с | 59940 |
| 16 | фольксваген | вверх | 58895 |
| 17 | брод | Ecosport | 54262 |
| 18 | Хонда | поместиться | 53697 |
| 19 | Хонда | гражданский | 52264 |
| 20 | Chevrolet | s10 | 50814 |
| 21 | Renault | пыльник | 48874 |
| 22 | Chevrolet | классический | 48500 |
| 23 | Chevrolet | кобальт | 47059 |
| 24 | Renault | логан | 46462 |
| 25 | брод | ка | 43838 |
| 26 | Тойота | Hilux | 43307 |
| 27 | Chevrolet | Сельта | 42654 |
| 28 | Тойота | этиос хэтч | 38813 |
| 29 | Chevrolet | вращение | 36796 |
| 30 | Chevrolet | Монтана | 35735 |
русский
English
español












