banner
Новости
США самые продаваемые модели автомобилей сентябрь 2019 америка 2019-09-30
США самые продаваемые модели автомобилей сентябрь 2019 америка


нет. модель месяц месяц сдача C начала года на сегодняшний день Ytd Ly Ytd изменения
1 Ford F-серии 64816 75092 -13,68 662574 679018 -2,42
2 баран пикап 48916 51856 -5,67 461115 375583 22,77
3 Chevrolet Silverado 47054 43858 7,29 412258 424403 -2,86
4 тойота рав4 34886 37440 -6,82 324622 319145 1,72
5 Nissan Rogue 29449 34842 -15,48 272300 309979 -12,16
6 Honda CR-V 25904 30587 -15,31 280739 277629 1,12
7 Тойота Камри 23328 27640 -15,6 258456 262887 -1,69
8 Шевроле Равноденствие 24150 25663 -5,9 253957 234381 8,35
9 Honda Accord 20326 25357 -19,84 204463 215299 -5,03
10 Honda Civic 22337 24806 -9,95 255484 255036 0,18
11 джип чероки 15779 23836 -33,8 149349 179743 -16,91
12 Тойота Такома 18330 22265 -17,67 187622 183909 2,02
13 Тесла модель 3 20250 22250 -8,99 2199 -85,77 12566
31591 -60,22 138 Ford Flex 1687 2133 -20,91 9,86
150 Линкольн Мкз 1418 +1886 -24,81 13646 14921 -8,55
151 1526 -5,5 14497 14880 -2,57 163 Honda Fit
2707 1507 79,63 -31,64 175 Porsche Cayenne 1512 1157
30,68 14331 7214 98,66 176 890 53,93 8306
5183 60,25 188 Hyundai Ioniq 1504 +864 74,07 30,87
200 Порше 911 911 733 24,28 6321 7149 -11,58
21 ниссан сендра 10493 16795 -37,52 148150 165147 -10,29
22 джип компас 10640 16525 -35,61 110671 132674 -16,58
23 джип спорщик 17866 15983 11,78 176030 190951 -7,81
24 Ford Fusion 11366 15878 -28,42 133908 124964 7,16
25 пилот Honda 9262 15464 -40,11 103969 119901 -13,29
26 Dodge Grand Caravan 8309 13829 -39,92 99403 120935 -17,8
27 субару форестер 13421 13453 -0,24 131447 121924 7,81
28 Subaru Outback 11281 12895 -12,52 140530 137992 1,84
29 Subaru Crosstrek 11895 12376 -3,89 98497 111415 -11,59
30 Toyota 4runner 9478 12133 -21,88 95696 102267 -6,43
31 Nissan Altima 17553 11867 47,91 159969 166599 -3,98
32 форд транзит 13278 11532 15,14 116982 106463 9,88
33 Шевроле Колорадо 9580 11501 -16,7 96819 104838 -7,65
34 тойота тундра 8050 11454 -29,72 86062 87782 -1,96
35 Киа Оптима 7206 10976 -34,35 75666 79845 -5,23
36 Шевроле Траверс 12443 10825 14,95 113491 106728 6,34
37 Hyundai Tuscon 10293 10646 -3,32 102861 103514 -0,63
38 Volkswagen Jetta 8090 10631 -23,9 74741 61178 22,17
39 Chrysler Pacifica 6566 10629 -38,23 70224 91595 -23,33
40 киа соул 5985 10540 -43,22 77627 77888 -0,34
41 Mazda CX-5 10332 10538 -1,95 113700 116728 -2,59
42 Шевроле Круз 1755 10517 -83,31 45276 109662 -58,71
43 шевроле малибу 9815 10211 -3,88 85988 107458 -19,98
44 Hyundai Santa Fe 8276 10162 -18,56 96319 88969 8,26
45 шевроле тахо 7962 9523 -16,39 80103 79473 0,79
46 увернуться от путешествия 5134 9336 -45,01 62396 77233 -19,21
47 форд край 11094 9177 20,89 100893 98938 1,98
48 Gmc Terrain 6978 9022 -22,66 73410 82717 -11,25
49 Киа Соренто 7766 8955 -13,28 72200 85692 -15,74
50 Honda Odyssey 7457 8878 -16,01 74258 79289 -6,35
51 Lexus RX 7162 8857 -19,14 76170 79558 -4,26
52 Nissan Frontier 3835 8718 -56,01 54686 59574 -8,2
53 ниссан мурано 8460 8257 2,46 50348 63225 -20,37
54 джип ренегат 6426 8099 -20,66 57270 75574 -24,22
55 Volkswagen Tiguan 8039 7918 1,53 85296 79827 6,85
56 Hyundai Sonata 6029 7735 -22,06 68368 80975 -15,57
57 Тойота Сиенна 4438 7520 -40,98 58245 67373 -13,55
58 Audi Q5 4374 7419 -41,04 49136 49694 -1,12
59 Тойота Приус 6164 7378 -16,45 50258 68925 -27,08
60 Kia Sportage 6863 7008 -2,07 65104 62272 4,55
61 Buick Encore 7568 6945 8,97 73904 69746 5,96
62 Dodge Charger 7887 6879 14,65 71106 59308 19,89
63 GMC Юкон 5670 6874 -17,52 53706 49312 8,91
64 Chevrolet Trax 11321 6760 67,47 83778 67539 24,04
65 Dodge Durango 4730 6583 -28,15 52622 49541 6,22
66 Kia Forte 6280 6470 -2,94 73285 74888 -2,14
67 BMW X3 5943 6446 -7,8 50120 41825 19,83
68 Nissan Pathfinder 4121 6258 -34,15 49342 50152 -1,62
69 Subaru Impreza 5861 6186 -5,25 49293 59540 -17,21
70 Мерседес Бенц   GLC-класс 6840 6070 12,69 51405 50587 1,62
71 Honda HR-V 7528 5978 25,93 70314 69979 0,48
72 ниссан титан 2555 5907 -56,75 25412 37839 -32,84
73 восхождение на субару 5319 5859 -9,22 60042 16580 262,14
74 форд мустанг 5091 5770 -11,77 55365 61619 -10,15
75 шевроле экспресс 6677 5760 15,92 60805 44420 36,89
76 acura rdx 4384 5699 -23,07 44958 44598 0,81
77 Dodge Challenger 5457 5462 -0,09 46699 52313 -10,73
78 шевроле импала 2917 5359 -45,57 35433 43953 -19,38
79 лексус эс 3320 5206 -36,23 37896 34344 10,34
80 пригородный шевроле 3750 5122 -26,79 41686 45434 -8,25
81 Кадиллак xt5 3727 4965 -24,93 38710 46984 -17,61
82 Шевроле Камаро 3715 4753 -21,84 36792 39828 -7,62
83 Mercedes-Benz C-класса 4073 4682 -13,01 37898 42253 -10,31
84 Acura MDX 3833 4643 -17,45 37231 37187 0,12
85 Мазда 3 3507 4635 -24,34 40506 51294 -21,03
86 Форд Экспорт 4924 4577 7,58 46548 38310 +21,5
87 Lexus NX 3637 4544 -19,96 40074 43513 -7,9
88 GMC Акадия 6155 4436 38,75 79959 63494 25,93
89 Hyundai Kona 5287 4327 22,19 55138 28465 93,7
90 Volkswagen Atlas 6064 4291 41,32 59705 43002 38,84
91 Buick Enclave 4017 4213 -4,65 41013 35228 16,42
92 Toyota C-HR 3440 4180 -17,7 37777 37930 -0,4
93 Mercedes-Benz E /   ЦБС-класс 3523 4072 -13,48 29649 32015 -7,39
94 Chrysler 300 2371 4022 -41,05 23693 34555 -31,43
95 Модель Тесла х 1675 3975 -57,86 14100 18725 -24,7
96 Infiniti QX60 2431 3829 -36,51 31621 31795 -0,55
97 Мерседес Бенц   гле-класс 4862 3807 27,71 32043 34617 -7,44
98 Nissan Versa 2914 3782 -22,95 57133 58083 -1,64
99 Tesla Model S +1100 3750 -70,67 10675 22600 -52,77
100 форд экспедиция 5625 3627 55,09 62156 40521 53,39
101 оперативник 4415 3623 21,86 41301 31591 30,74
102 BMW 3-й серии 4303 3615 19,03 32837 34731 -5,45
103 Subaru Legacy 2386 3608 -33,87 26177 31080 -15,78
104 Мерседес Бенц   спринтер 3199 3558 -10,09 20379 20026 1,76
105 Nissan Kicks 4177 3498 19,41 47074 10312 356,5
106 BMW 5-й серии 2606 3470 -24,9 30364 31181 -2,62
107 volvo xc60 2253 3412 -33,97 22171 23511 -5,7
108 Volkswagen Golf 2917 3333 -12,48 29013 34353 -15,54
109 Ford E-серии 2988 3311 -9,76 32226 36549 -11,83
110 Volkswagen Passat 314 3295 -90,47 12970 33527 -61,31
111 форд фиеста 4454 3293 35,26 52833 36518 44,68
112 Audi A4 2392 3185 -24,9 20049 28528 -29,72
113 BMW 4-й серии 1452 3174 -54,25 15702 23466 -33,09
114 ниссан армада 2507 3146 -20,31 24609 25660 -4,1
115 Кадиллак Эскалад 3112 3136 -0,77 26535 26460 0,28
116 Audi Q7 2357 2903 -18,81 24549 27270 -9,98
117 Киа Ниро 1733 2889 -40,01 17962 22100 -18,72
118 Gmc Canyon 2251 2771 -18,77 26301 25274 4,06
119 Infiniti QX50 1352 2767 -51,14 13610 15891 -14,35
120 Ford Transit Connect 3491 2565 36,1 31389 23218 35,19
121 Audi A5 1646 2539 -35,17 17322 21244 -18,46
122 Hyundai Accent 1702 2536 -32,89 20015 21820 -8,27
123 Хонда Риджлайн 2327 2536 -8,24 23633 22804 3,64
124 volvo xc90 2935 2484 18,16 24909 23652 5,31
125 BMW X2 1295 2444 -47,01 8335 10907 -23,58
126 ниссан максима 3732 2439 53,01 26199 31702 -17,36
127 Мерседес Бенц   GLA-класса 1678 2436 -31,12 14509 17235 -15,82
128 Шевроле Соник 650 2396 -72,87 10631 17847 -40,43
129 Subaru Impreza WRX 1385 2383 -41,88 17367 21957 -20,9
130 Мерседес Бенц   CLA-класса 623 2377 -73,79 9105 17148 -46,9
131 шевроле спарк +2002 2312 -13,41 20264 18429 9,96
132 Lexus GX 1707 2280 -25,13 17376 19097 -9,01
133 линкольн мкк +1974 2258 -12,58 18267 19270 -5,2
134 Порше Макан 2142 2232 -4,03 16191 17553 -7,76
135 Тойота Авалон 1827 2225 -17,89 22453 26654 -15,76
136 Honda ясности FCV 548 +2200 -75,09 9359 13314 -29,71
137 Форд Телец 313 18338 16158 13,49 139 Mitsubishi Outlander
1565 2132 -26,59 30471 31110 -2,05 140 Мазда 6
1119 2123 -47,29 17285 24741 -30,14 141 Infiniti QX80
1034 2086 -50,43 14203 13377 6,17 142 Infiniti Q50
1635 2075 -21,2 19755 26180 -24,54 143 acura tlx
1741 2064 -15,65 18926 22917 -17,42 144 мини Купер
1807 +2050 -11,85 16814 20051 -16,14 145 Киа Рио
1722 +2009 -14,29 19186 17291 10,96 146 Mazda CX-9
+1919 +1986 -3,37 18543 21184 -12,47 147 Линкольн MKX / Наутилус
2410 +1979 21,78 23883 19886 20,1 148 BMW X1
2127 +1914 11,13 12673 22283 -43,13 149 Buick Envision
2448 +1909 28,23 24850 22619 Land Rover Range   ровер спорт 2288 +1878
21,83 17884 17321 3,25 152 BMW x5 4339 +1864
132,78 37035 31120 19,01 153 Honda Insight 1541 +1844
-16,43 18784 6305 197,92 154 Лексус это +844 1798
-53,06 11900 17393 -31,58 155 шевроле вольт 265 1786
-85,16 4541 13242 -65,71 156 Audi A3 863 1759
-50,94 7218 15579 -53,67 157 мицубиси мираж 2196 1709
28,5 21177 19316 9,63 158 Тойота Ярис 333 1692
-80,32 19191 23066 -16,8 159 GMC Савана +1520 1584
-4,04 21091 16780 25,69 160 лист ниссана 1048 1563
-32,95 9111 10686 -14,74 161 Мерседес Бенц   GLS-класс 1798 1554
+15,7 14087 14406 -2,21 162 шевроле корвет 1442 27268
32664 -16,52 164 Land Rover Range   пират 1539 1503 2,4 13503
13563 -0,44 165 Nissan NV200 1316 1477 -10,9 14311
14283 0.2 166 мини земляк 1698 1411 20,34 11012
14142 -22,13 167 Nissan NV +1861 +1394 33,5 15676
12299 27,46 168 Киа Стингер +981 1375 -28,65 10416
12999 -19,87 169 Кадиллак хтс 348 1349 -74,2 10243
12665 -19,12 170 Land Rover Range   ровер веляр 1242 1309 -5,12 12409
12761 -2,76 171 шевроле болт 1462 1299 12,55 13112
11807 11,05 172 линкольн навигатор 1315 1257 4,61 13201
13085 0,89 173 Mazda CX-3 1449 1219 18,87 11780
13715 -14,11 174 Cadillac CTS 341 1215 -71,93 6000
8777 Audi Q3 +1820 1155 57,58 6087 14630 -58,39
177 volvo xc40 1090 1104 -1,27 13216 9026 46,42
178 Киа Седона 910 +1050 -13,33 11576 14856 -22,08
179 Volkswagen Beetle 1208 999 20,92 14746 12150 21,37
180 Toyota Sequoia +856 972 -11,93 7583 8105 -6,44
181 баран промастер сити 901 +968 -6,92 9952 9487 4,9
182 acura ilx 1078 930 15,91 10697 8242 29,79
183 Buick Regal +743 +919 -19,15 8849 11007 -19,61
184 Мицубиси затмение   пересекать 1484 914 62,36 15859 5513 187,67
185 Вольво 60-й серии +1951 907 115,1 13690 9920 38
186 ягуар е-темп 1021 904 12,94 10361 8333 24,34
187 Мерседес-Бенц Метрис 1370 14146 11606 21,89 189 Альфа Ромео Стельвио
+679 +864 -21,41 6844 9044 -24,33 190 Infiniti Q60
336 835 -59,76 3518 6344 -44,55 191 Land Rover Discovery   / лр4
509 +829 -38,6 6418 7153 -10,28 192 Land Rover Discovery   спорт
+841 +813 3,44 8538 8116 5,2 193 volvo 90-й серии
1094 808 35,4 3439 8043 -57,24 194 Кадиллак CT6
492 +782 -37,08 5676 7270 -21,93 195 Мазда мх-5 миата
512 756 -32,28 6351 7460 -14,87 196 Альфа Ромео Джулия
614 756 -18,78 6376 8933 -28,62 197 Buick Lacrosse
420 +753 -44,22 6778 13409 -49,45 198 Кадиллак Атс
48 750 -93,6 1051 10028 -89,52 199 Hyundai Veloster
728 +746 -2,41 10386 7936 3,439 8,043 -57.24
194 Cadillac CT6 492 782 -37.08 5,676 7,270 -21.93
195 Mazda MX-5 Miata 512 756 -32.28 6,351 7,460 -14.87
196 Alfa Romeo Giulia 614 756 -18.78 6,376 8,933 -28.62
197 Buick LaCrosse 420 753 -44.22 6,778 13,409 -49.45
198 Cadillac ATS 48 750 -93.6 1,051 10,028 -89.52
199 Hyundai Veloster 728 746 -2.41 10,386 7,936 30.87
200 Porsche 911 911 733 24.28 6,321 7,149 -11.58


новые продукты

оставьте сообщение

оставьте сообщение

    Если вы заинтересованы в наших продуктах и ​​хотите узнать более подробную информацию, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, и мы ответим вам, как только сможем.

дома

продукты

о

контакты

top