banner
колесная ступица & Автомобильный подшипник

ступичный подшипник для fag Audi 100 200 Авант Quattro 42 * 82 * 37

  • нет деталя.:

    DAC42820037
  • время выполнения:

    60 days
  • происхождения товара :

    Zhejiang,China
  • порт перевозкы груза:

    Ningbo
  • оплата:

    30%TT
  • цвет:

    Black
  • MOQ:

    100
детали продуктов
наименование товара

ступичный подшипник для fag Audi 100 200 Авант Quattro 42 * 82 * 37

OEM код 1

A.B.S. 200362 ACEMARK 192395 АЛ-КО 620034 AUDI 431498625A 443498625B 443498625C 443498625E AUTEX 802031 АВТОКИТ 01271 1271 автомобильные подшипники ABK987 АВТОМОБИЛЬНАЯ RA1026 БЕНДИКС 050121B БОРГ & beck BWK082 BWK299 БРЕДА ЛОРЕТТ CR2104 KRT2104 BRT подшипники BRT987 БТА H1A001BTA калибр RC1026 CORTECO 19017483 delphi BK410 fag 713610260 ФЕБИ 03623 ФЕБИ BILSTEIN 3623 первая линия FBK082 FBK299 ФЛЕННОР FR199945 FREMAX FWB0355 GSP GK0962 IPD 301026 JP группа 1141301619 1141301610 КАКО 00221 КАГЕР 830246 KAWE 853029004 км международный RK1026 КОЙВУНЕН 088VKBA962 088VKBA962K автомобильная крафт-бумага 4100140 ЛЕМФОРДЕР 1365101 привод двигателя lucas LKBA60014 МАГНЕТИ МАРЭЛЛИ 361111182983 MAPCO A178352A 26715 МАСТЕР-СПОРТ 962SETMS MEYLE 1004980034 MGA KR3223 MOOG AUWB11009 НК 754716 оптимальный A178352A 100056 патрон PBK962 PEX 160233 прибыль 25010962 DAC42820037 КВИНТОН HAZELL QWB720 РУВИЛЬ 5706 sbs 1401754716 SCT германия SCP962 SKF VKBA962 SNR R15706 СПИДАН 26499 СТЕЛЛОКС 4328035SX swag 30903623 ТЕХНОКС KR15706P крутящий момент TREVI автомобильная промышленность WB2153 ТРИСКАН VAG VAICO V100347 VW 443311413

OEM код 2

приложение лет автомобиль модель:

Audi 100 (44, 44Q, C3) 2,5 TDI 2 461 ccm 88 кВт / 120 пс 1990 - 1990

Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 1,8 1 781 ccm 55 кВт / 75 пс 1982 - 1987

Audi 100 Avant (44, 44Q, C3) 2,5 TDI 2 461 ccm 88 кВт / 120 пс 1990 - 1990

Audi 200 (44, 44Q) 2.1 5 e 2 144 куб.см 100 кВт / 136 пс 1983 - 1987

Audi 200 Avant (44, 44Q) 2.3 2 309 ccm 100 кВт / 136 пс 1986 - 1991

Audi QUATTRO (85) 2.1 20В Турбо 2 144 куб. См 225 кВт / 306 пс 1984 - 1987

условия оплаты
30% tt оплата авансом, остаток оплаты B / L Копировать, L / C
срок поставки
60 дней
срок торговли
Брелок, CIF, CFR, EXW
пакет нейтральный пакет или пакет с вашим логотипом
служба
OEM & ODM



компания Информация:

Bengbu СМК автозапчасти ООО производит автомобильные подшипники и детали подвески для Volkswagen Audi Benz форд фиат опель воксхолл Chevrolet Nissan Renault toyota Mitsubishi Сузуки Пежо Citroen Hyundai Kia замена автомобиля Запчасти. Кроме того, мы также продаем все автозапчасти для фургонов и пикапов, таких как Fiat Ducato, Ford Transit, VW Автовоз, toyota Hilux, Mitsubishi тритон L200. Bengbu СМК ООО автозапчасти производит автомобили подшипники (колесо ступичный подшипник, концентрическая ведомая муфта цилиндр) и детали подвески (гусеница поперечный рычаг, конец стойки, конец рулевой тяги, тяга стабилизатора, качание поперечная штанга) для Volkswagen Audi Benz форд фиат опель воксхолл Chevrolet Nissan Renault toyota Mitsubishi Сузуки Пежо Citroen Hyundai Kia замена автомобиля Запчасти. Кроме того, мы также продаем все автозапчасти для фургонов и пикапов, таких как Fiat Ducato, Ford Transit, VW Автовоз, toyota Hilux, Mitsubishi тритон L200.


компания Расположение:


2 часа 10 минут от Шанхай поездом;
42 минут от нанкин поездом;
3 часа от Нинбо поездом.


Преимущество:


# мгновенно Сообщение: Моб / Whatsapp / Wechat: +8613855273205
# Преимущество: Мы иметь собственную производственную базу с конкурентоспособной стоимостью.
# успешных кейсов: китайские поставщики производитель деталей подвески и колеса Подшипник
# агент по закупке автозапчастей в Китае Импортер.


DAC255200206 25 52 20,6 20,6 0,19 Fiat, сиденье

DAC2552O137 25 52 37 37 0,31 Renault, Peugeot, Citroen

DAC27600050 27 60 50 50 0,56 Ниссан

DAC285 80042 28 58 42 42 0,47 Чанхэ SK410

DAC28610042 28 61 42 42 0,56 Тойота

DAC30600037 30 60 37 37 0,42 Fiat, Lada, Lancia, Seat, Volvo

DAC30600337 30 60 37 37 0,42 Fiat, Lada, Lancia, Seat, Volvo

DAC30640042 30 64 42 42 0,49

DAC30650021 30 65 21 21 0,27 Fiat, Seat, Polski

DAC34620037 34 62 37 37 0,41 Audi, Volkswagen, Крайслер

DAC34640034 34 64 34 34 0,38

DAC34640037 34 64 37 37 0,43 Lada, Opel, Volkswagen, Бедфорд

DAC34660037 34 66 37 37 0,5 Opel, Vauxhall, аккорд

DAC35640037 35 64 37 37 0,41 ся li TJ7300, Дайхасту

DAC35650035 35 65 35 35 0,4 Renault

DAC35660032 35 66 32 32 0,42 Ситроен

DAC35660033 35 66 33 33 0,43 фиат

DAC35660037 35 66 37 37 0,48 Volkwsagen

DAC35680037 35 68 37 37 0,52 Fiat, Lancia, Seat, Volvo, Застава

DAC35680233 / 30 35 68,02 33 30 0,47 ниссан

DAC35720228 35 72,02 28 28 0,49 Cirtoen, Peugeot

DAC3572OO33 35 72 33 33 0,58 Cirtoen, Пежо

DAC35720034 35 72 34 34 0,58 Honda

DAC35720434 35 72,04 34 34 0,58 Honda

DAC35720233 / 31 35 72,02 33 31 0,56 Toyota, нисан

DAC35720433 35 72,04 33 33 0,58 Fiat, Lancia

DAC3668OO33 36 68 33 33 0,48 Сузуки

DAC36720534 36 72,05 34 34 0,58 Chrysler, Honda

DAC37720037 37 72 37 37 0,59 Fiat, Ford, Lancia, Renault, Крайслер

DAC37720237 37 72,02 37 37 0,59 рено

DAC37720437 37 72,04 37 37 0,59 Альфа Romeo, Fiat, Lancia, Chrysler, Renault

DAC37740045 37 74 45 45 0,79 БМВ, Опель, форд

DAC38700038 38 70 38 38 0,55 ся li 7100 Charde, Charde, Дайхасту

DAC38710233 / 30 38 71,02 33 30 0,49 Тойота

DAC38720236 / 33 38 72,02 36 33 0,54 Honda, вездеход

DAC38720040 38 72 40 40 0,63 Honda

DAC38730040 38 73 40 40 0,67 Honda

DAC38740236 / 33 38 74,02 36 33 0,6 Тойота

DAC39680037 39 68 37 37 0,48 Volkswagen, Ford, Audi, Сантана

DAC39720037 39 72 37 37 0,56 BMW, Opel, Ford, Bedford, Воксхолл

DAC39720637 39 72,06 37 37 0,56 BMW, Opel, Ford, Bedford, Воксхолл

DAC39740039 39 74 39 39 0,66 Opel, Vauxhall

DAC40720037 40 72 37 37 0,55 Volkswagen, сиденье

DAC40740036 / 34 40 74 36 34 0,58 Малайзия

DAC40750037 40 75 37 37 0,62 форд

DAC39 / 41750037 39 / 41 75 37 37 0,62 Audi

DAC40760033 / 28 40 76 33 28 0,54 Chrysrler, Volkswagen, вездеход

DAC40800036 / 34 40 80 36 34 0,74 GM, Mitsubishi

DAC40740040 40 74 40 40 0,66 Mazda, Kia, Skoda, VW

DAC40760041 / 38 40 76 41 38 0,69 Хонда, вездеход

DAC42750037 42 75 37 37 0,59 форд

DAC42760039 42 76 39 39 0,62 Крайслер

DAC42760040 / 37 42 76 40 37 0,64 Крайслер

DAC42800342 42 80,03 42 42 0,81 BWM, Chrsler

DAC42820036 42 82 36 36 0,77 Citroen, Peugeot, gm

DAC42820037 42 82 37 37 0,79 Audi

DAC42840036 42 84 36 36 0,85 Peugeot, Simca, Talboot

DAC42800045 42 80 45 45 0,86 Mazda

DAC43 / 45 820037 43 / 45 82 37 37 0,76 Audi

DAC43790041 / 38 43 79 41 38 0,77 Honda, вездеход

DAC43800050 / 45 43 80 50 45 0,81 Тоята

DAC43820045 43 82 45 45 0,94 Тоята

DAC45840039 45 84 39 39 0,85 Citroen, Mercedes, Peugeot, Volvo

DAC45850023 45 85 23 23 0,54 Ford, Citroen, фиат

DAC458500302 45 85 30,2 30,2 0,63 форд

DAC45850041 45 85 41 41 0,89 BMW

DAC49880046 49 88 46 46 1,05 Mercedes-Benz

DAC50900034 50 90 34 34 0,82 Lancia


оставьте сообщение

Если вы заинтересованы в наших продуктах и ​​хотите узнать более подробную информацию, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, и мы ответим вам, как только сможем.

новые продукты

оставьте сообщение

оставьте сообщение

    Если вы заинтересованы в наших продуктах и ​​хотите узнать более подробную информацию, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, и мы ответим вам, как только сможем.

дома

продукты

о

контакты

top