banner
блог
Китайские продажи автомобилей 2019 октябрь по моделям по производителям по брендам
Nov , 26 2019


Китай продажа автомобилей 2019 октябрь по моделям по производителям по брендам 2019 smk

Данные по продажам китайских легковых автомобилей в октябре снизились в четвертом месяце на фоне более слабого, чем ожидалось, спроса, данные промышленной ассоциации показали в пятницу.


Согласно данным Китайской ассоциации легковых автомобилей (CPC), розничные продажи легковых автомобилей в прошлом месяце составили 1,84 млн. единиц, что на 5,7 процента меньше, чем в предыдущем году.


за первые 10 месяцев продажи снизились на 8,3 процента в годовом исчислении, а ежемесячный рост в октябре составил всего 3,5 процента, что говорит о теплом рынке, сообщила CPC.


Оптовая продажа легковых автомобилей с новой энергией упала на 45,4 процента в годовом исчислении в прошлом месяце и выросла на 1 процент по сравнению с сентябрем.


Ассоциация не ожидала заметного восстановления продаж в четвертом квартале и первом квартале следующего года и сообщила, что автопроизводители будут более осторожно относиться к своим целям продаж в 2020 году.



нет. автомобильный маркер марка Модель автомобиля месяц год месяц сдача прошлый год
1 Dongfeng-Nissan ниссан Sylphy 48483 354624 42972 0,1282 42723
2 Великая стена Haval haval h6 40623 303023 31711 0,281 41132
3 Saic Volkswagen фольксваген Lavida 40322 402981 48226 -0,1639 43974
4 Faw Toyota Тойота венчик 38868 277993 29911 0,2995 27775
5 Faw Volkswagen фольксваген бора 36799 264608 36610 0,0052 15809
6 Faw Volkswagen фольксваген Sagitar 36015 242014 38394 -0,062 26908
7 Saic GM-Wuling -wuling Hongguang 34623 284663 30879 0,1212 45333
8 Changan Changan changancs75 25189 137387 20190 0,2476 14980
9 Faw Volkswagen фольксваген tayron 23990 131882 22093 0,0859 3671
10 Dongfeng-Honda Хонда гражданский 21438 203213 22260 -0,0369 17600
11 Geely Geely протон внедорожник 21396 185734 21378 0,0008 20247
12 Saic Volkswagen фольксваген Пассат 20716 141464 16936 0,2232 7723
13 Saic Volkswagen фольксваген новая сантана 19946 202231 23118 -0,1372 30051
14 Dongfeng-Honda Хонда hondacr-v 19239 169777 20451 -0,0593 17378
15 SAIC Roewe roewe rx5 18954 116697 16417 0,1545 23294
16 Geely Geely Emgrand EC7 18342 146332 15481 0,1848 17825
17 Dongfeng-Nissan ниссан X-Trail 17735 173620 18396 -0,0359 21465
18 Saic Volkswagen фольксваген Tiguan 16953 173251 19501 -0,1307 26231
19 Saic GM Бьюик новый первенец 16363 234901 24875 -0,3422 29316
20 Dongfeng-Nissan ниссан Qashqai 16014 146191 16515 -0,0303 15164
21 Гак Тойота Тойота Levin 15681 140088 16477 -0,0483 13695
22 Faw Volkswagen ауди audia6 15427 97233 14825 0,0406 15440
23 Гак Хонда Хонда Кридер 15421 128204 16545 -0,0679 11567
24 Faw Volkswagen ауди Audi A4 15409 137068 15274 0,0088 13177
25 Великая стена Haval haval m6 15211 83908 15108 0,0068 12275
26 Великая стена Haval haval f7 15017 116422 12304 0,2205 0
27 Saic GM Бьюик Buick GL8 14695 121551 15172 -0,0314 11237
28 Faw Volkswagen ауди Audi Q5 14360 105549 12796 0,1222 8999
29 Faw Volkswagen фольксваген MAGOTAN 14346 140957 18170 -0,2105 16324
30 Saic GM Бьюик царственный 14145 96700 12689 0,1147 10232
31 быд быд песня про 14059 41948 12032 0,1685 0
32 Гак Тойота Тойота Камри 13966 128121 14732 -0,052 11547
33 Гак Хонда Хонда согласие 13750 151904 15487 -0,1122 19041
34 Faw Volkswagen фольксваген т-Рух 13711 102920 15043 -0,0885 7732
35 Saic GM Chevrolet Cruze 13615 122145 16183 -0,1587 0
36 Changan Changan Changan CS35 13338 109318 10400 0,2825 8191
37 Чери Чери тигго 8 13152 88895 11890 0,1061 7300
38 Гак Хонда Хонда vezel 13035 82299 14421 -0,0961 13554
39 Мерседес Бенц Мерседес Бенц Mercedes-Benz E-Class 12910 130613 12908 0,0002 9220
40 Dongfeng-Honda Хонда Honda XR-V 12850 117378 17514 -0,2663 18802
41 Saic GM-Wuling Baojun Baojun 510 12808 126600 13087 -0,0213 26187
42 Geely Geely sx11 binyue 12492 113386 11003 0,1353 0
43 Чери jetour jetour x70 12065 100419 13934 -0,1341 9077
44 Geely Geely Эмгранд Г.С. 11995 77630 9391 0,2773 10989
45 Saic Volkswagen фольксваген Тара 11671 104279 10209 0,1432 4096
46 Мерседес Бенц Мерседес Бенц Mercedes-Benz C-класса 11602 130114 13803 -0,1595 10967
47 Мерседес Бенц Мерседес Бенц Mercedes-Benz GLC 11522 117161 13007 -0,1142 5109
48 Хюндай Хюндай Elantra 11334 94600 13226 -0,1431 16576
49 Saic GM Бьюик воображать 11284 108708 11111 0,0156 14907
50 Geely Geely visionx3 11122 71873 7438 0,4953 10546


оставьте сообщение

оставьте сообщение

    Если вы заинтересованы в наших продуктах и ​​хотите узнать более подробную информацию, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, и мы ответим вам, как только сможем.

дома

продукты

о

контакты

top